<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
  <channel>
<title>JUEGOS DEPORTIVOS BUENOS AIRES LA PROVINCIA | Deporte San Pedro</title>
    <link>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar</link>
    <description>Noticias de los Juegos Deportivos</description>
  	<generator>ANDUAGA MULTIMEDIA RSS CREATOR 1.0</generator>
	 
			<item>
			<title>mar del plata juegos ba 2011</title>
			<link>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/noticias/16_medallas_para_San_Pedro-16.html</link>
			<pubDate>Thu Oct 2011 19:43:02 -0300</pubDate>
			<category>Juveniles</category>
			<guid>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/comentarios/16_medallas_para_San_Pedro-16.html</guid>
			<description><![CDATA[La delegación igualó la cantidad de podios que consiguió el año pasado. La última en consagrarse campeona fue Gabriela Álvarez en 80 mts. Hoy también ganó el equipo de cross dirigido por Leonardo Barguez, el joven Daniel Velo que representó a la escuela 501 en 60 mts, Nélida y Lidia Biain fueron oro en Escoba de 15. El otro deporte en conseguir medallas fue el patín de la mano de Camila Perfume y Gabriela Salmi.]]></description>
			</item>
			<item>
			<title>Mar del Plata Juegos Buenos Aires</title>
			<link>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/noticias/Cuatro_nuevas_medallas_para_San_Pedro-15.html</link>
			<pubDate>Wed Oct 2011 21:43:29 -0300</pubDate>
			<category>Juveniles</category>
			<guid>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/comentarios/Cuatro_nuevas_medallas_para_San_Pedro-15.html</guid>
			<description><![CDATA[Milagros Swith, Carla Selaschi, Joel Arriola y Ricardo Verón fueron quienes se lucieron durante la tercera jornada y consiguieron ampliar el medallero sampedrino. En total la delegación suma diez medallas, dos de oro, dos de plata y seis de bronce.
]]></description>
			</item>
			<item>
			<title>mar del plata juegos ba 2011</title>
			<link>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/noticias/Reconocimiento_para_Scola_y_fiesta_Decadente-14.html</link>
			<pubDate>Tue Oct 2011 23:26:31 -0300</pubDate>
			<category>Juveniles</category>
			<guid>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/comentarios/Reconocimiento_para_Scola_y_fiesta_Decadente-14.html</guid>
			<description><![CDATA[En la noche del martes se realizó la fiesta de los Juegos Buenos Aires La Provincia que contó con la participación de miles de competidores, deportistas reconocidos, una distinción especial para el capitán del seleccionado de básquet Luis Scola y el cierre a cargo de los Autenticos Decadentes.]]></description>
			</item>
			<item>
			<title>mar del plata juegos ba 2011</title>
			<link>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/noticias/Jornada_exitosa_para_San_Pedro___-13.html</link>
			<pubDate>Tue Oct 2011 20:01:27 -0300</pubDate>
			<category>Especiales</category>
			<guid>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/comentarios/Jornada_exitosa_para_San_Pedro___-13.html</guid>
			<description><![CDATA[El martes que comenzó con el oro de De Palma culminó y terminó con la consagración de Mariano Pérez tuvo, en el medio, muchos resultados positivos para la delegación sampedrina que acumula seis medallas, dos de oro y cuatro de bronce, a las que se le pueden sumar varias de deportistas que aún siguen en carrera.]]></description>
			</item>
			<item>
			<title>Mar del Plata Juegos Buenos Aires</title>
			<link>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/noticias/Otros_resultados_de_la_segunda_jornada-12.html</link>
			<pubDate>Tue Oct 2011 14:50:58 -0300</pubDate>
			<category>Juveniles</category>
			<guid>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/comentarios/Otros_resultados_de_la_segunda_jornada-12.html</guid>
			<description><![CDATA[Los primeros en arrancar el segundo fía fueron los jóvenes de atletismo, Víctor Verdum no pudo clasificar en salto en alto y Kevin De Lafuente realizó tres tiros nulos en lanzamiento de jabalina. Por otro lado Sofía Costa, que participó en 1500 metros, finalizó la carrera en el séptimo lugar.]]></description>
			</item>
			<item>
			<title>Mar del Plata Juegos Buenos Aires</title>
			<link>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/noticias/Segunda_Medalla_de_Oro-11.html</link>
			<pubDate>Tue Oct 2011 14:21:20 -0300</pubDate>
			<category>Juveniles</category>
			<guid>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/comentarios/Segunda_Medalla_de_Oro-11.html</guid>
			<description><![CDATA[<p class="MsoNormal">Jonathan De Palma fue el encargado de darle la tercera
medalla a la delegación sampedrina. Todas las distinciones se consiguieron en
atletismo, en este caso en salto en largo.</p>

<p class="MsoNormal">De Palma, que había comenzado con saltos débiles, utilizó
todas sus fuerzas y en el último salto marcó los <st1:metricconverter productid="6.10 metros" w:st="on">6.10 metros</st1:metricconverter> que lo
ubicaron en el primer lugar.</p>

<p class="MsoNormal">Esta es la segunda medalla que consigue el sampedrino, la
primera había sido en 2008, también en salto en largo.</p>]]></description>
			</item>
			<item>
			<title>Mar del Plata Juegos Buenos Aires</title>
			<link>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/noticias/Gorini_cuarta_en_natacion-10.html</link>
			<pubDate>Tue Oct 2011 13:41:38 -0300</pubDate>
			<category>Abuelos</category>
			<guid>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/comentarios/Gorini_cuarta_en_natacion-10.html</guid>
			<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Marta Gorini que venía a Mar del
Plata en busca de su cuarta medalla consecutiva no pudo subir al podio por una
deferencia mínima con quien obtuvo la medalla de bronce. </p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">En la primera jornada Gorini
había logrado un tiempo de <st1:metricconverter productid="26’" w:st="on">26’</st1:metricconverter>
96’’ que sumado al de hoy no le alcanzó para meterse entre las tres mejores de
su categoría.</p>]]></description>
			</item>
			<item>
			<title>mar del plata juegos ba 2011</title>
			<link>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/noticias/Finalizo_la_primera_jornada_de_los_Juegos_BA_2011-9.html</link>
			<pubDate>Mon Oct 2011 23:14:12 -0300</pubDate>
			<category>Juveniles</category>
			<guid>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/comentarios/Finalizo_la_primera_jornada_de_los_Juegos_BA_2011-9.html</guid>
			<description><![CDATA[Con la participación de las nadadoras Milena Franzoia y Carla Selaschi en la clínica de natación que dictó el reconocido nadador José ‘Pepe’ Meolans culminó la primera jornada con una importante participación de la delegación sampedrina. ]]></description>
			</item>
			<item>
			<title>mar del plata juegos ba 2011</title>
			<link>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/noticias/Sacca_sumo_su_cuarta_medalla-8.html</link>
			<pubDate>Mon Oct 2011 17:30:27 -0300</pubDate>
			<category>Especiales</category>
			<guid>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/comentarios/Sacca_sumo_su_cuarta_medalla-8.html</guid>
			<description><![CDATA[El sampedrino que se destaca en lanzamiento de bala logró una marca de 11.78 y se consagró campeón de su categoría, de esta manera Alexis Sacca sumó la segunda medalla para la delegación y la cuarta en su cuenta personal.]]></description>
			</item>
			<item>
			<title>mar del plata juegos ba 2011</title>
			<link>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/noticias/La_primera_medalla_fue_de_bronce-7.html</link>
			<pubDate>Mon Oct 2011 17:24:53 -0300</pubDate>
			<category>Especiales</category>
			<guid>http://juegos.laopinionsemanario.com.ar/comentarios/La_primera_medalla_fue_de_bronce-7.html</guid>
			<description><![CDATA[Rocío Marchi, alumna de la escuela 502, fue quien logró subir al podio tras participar en lanzamiento de pelota de softball. La Joven compitió pasadas las 11.00 y, aún sin poder creerlo, subió al podio cerca de las 13.00.

]]></description>
			</item>
  </channel>
</rss>
